产品展示Products
| 产品型号 | PCW(W) | IOA) | VIN(V) | VOUT(V) | 封装形式 | PDF下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排序 | ||||||
| YR431X | 0.78 | 0.15 | 5~36 | 2.495~2.505 | TO-92 SOT-23 | 点击下载 |
| 78LXX | 5 | 0.1 | TO-92 8LEAD SOIC SOT-89 | 点击下载 | ||
| 7805 | 15 | 1.5 | 7.5~35 | 4.8~5.2 | TO-220 | 点击下载 |
| 7806 | 15 | 1.5 | 8.5~35 | 5.8~6.2 | TO-220 | 点击下载 |
| 7808 | 15 | 1.5 | 9.5~36 | 7.8~8.2 | TO-220 | 点击下载 |
| 7809 | 15 | 1.5 | 11.5~35 | 8.8~9.2 | TO-220 | 点击下载 |
| 7812 | 15 | 1.5 | 14.5~35 | 11.8~12.2 | TO-220 | 点击下载 |
| 7815 | 15 | 1.5 | 17.5~35 | 14.8~15.2 | TO-220 | 点击下载 |
| 7824 | 15 | 1.5 | 27.0~40.0 | 23.8~24.2 | TO-220 | 点击下载 |
| YRLM78XX | 15 | 1.5 | 7.5~40.0 | 4.8~24.2 | TO-220 | 点击下载 |
| 317 | 20 | 1.5 | 2.75~35 | 1.2~1.3 | TO-220/TO-252 | 点击下载 |
- 共 1页11条记录